Поддерживаемые модели прошивкой vnish, информация по режимам работы, схемы расположения чипов на платах
Информация ×
X21 ▼
| Модель | Охлаждение | Платформа | Кол-во чипов | Базовая мощность(Вт) | Эффективность(Дж/th) | Пресеты | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S21 | Air | aml | 108 | 3500 | 17.5 | ||
| Antminer T21 | Air | amlcv | 108 | 3610 | 19.0 | ||
| Antminer S21 Imm | Immersion | aml | 156 | 3440 | 16.0 | ||
| Antminer S21 Hydro | Hydro | xilaml | 216 | 5104 | 16.0 | ||
| Antminer S21 XP | Air | aml | 91 | 3645 | 13.5 | ||
| Antminer S21 XP Imm | Immersion | aml | 91 | 4050 | 13.5 | ||
| Antminer S21 XP Hydro | Hydro | xil | 160 | 5676 | 12.0 | ||
| Antminer S21 Pro | Air | aml | 65 | 3510 | 15.0 | ||
| Antminer S21+ | Air | amlcv | 55 | 3564 | 16.5 | ||
| Antminer S21+ Hydro | Hydro | xilcv | 95 | 5370 | 15.0 | ||
| Antminer S21e Hydro | Hydro | xil | 85 | 4896 | 17.0 | ||
| Antminer U3S21EXPH | Hydro | xil | 160 | 5590 | 13.0 |
X19 ▼
| Модель | Охлаждение | Платформа | Кол-во чипов | Базовая мощность(Вт) | Эффективность(Дж/th) | Пресеты | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S19 (88) | Air | xilamlcv | 88 | 3250 | 34.5 | ||
| Antminer S19 (126) | Air | amlcv | 126 | 2832 | 29.5 | ||
| Antminer S19 | Air | xil | 76 | 3250 | 34.5 | ||
| Antminer S19 Hydro | Hydro | xil | 104 | 5226 | 34.5 | ||
| Antminer S19a | Air | xil | 72 | 3450 | 34.5 | ||
| Antminer S19a Pro | Air | xil | 100 | 3250 | 31.25 | ||
| Antminer S19i | Air | xil | 80 | 3050 | 33.9 | ||
| Antminer S19j | Air | xilbbcv | 108 | 3250 | 36.11 | ||
| Antminer S19j Pro | Air | xilbbamlcv | 126 | 2832 | 29.5 | ||
| Antminer S19j+ | Air | xilbbamlcv | 108 | 3300 | 27.5 | ||
| Antminer S19j Pro-A | Air | xilbbamlcv | 126 | 2832 | 29.5 | ||
| Antminer S19j Pro+ | Air | xilbbamlcv | 120 | 3300 | 27.5 | ||
| Antminer S19k Pro | Air | xilamlcv | 77 | 2760 | 23.0 | ||
| Antminer S19+ | Air | xil | 80 | 3250 | 32.80 | ||
| Antminer S19 Pro | Air | xil | 114 | 3250 | 29.55 | ||
| Antminer S19 Pro-A | Air | xilbbamlcv | 126 | 2832 | 29.5 | ||
| Antminer S19 Pro Hydro | Hydro | xil | 104 | 5226 | 34.5 | ||
| Antminer S19 Pro Hydro (120) | Hydro | xil | 120 | 3300 | 27.5 | ||
| Antminer S19 Pro+ Hydro | Hydro | xil | 126 | 2832 | 29.5 | ||
| Antminer S19 XP Hydro | Hydro | xil | 160 | 5676 | 12.0 | ||
| Antminer S19e XP Hydro | Hydro | xil | 85 | 4896 | 17.0 | ||
| Antminer S19 XP | Air | xil | 91 | 3645 | 13.5 | ||
| Antminer S19j XP | Air | xil | 108 | 3250 | 36.11 | ||
| Antminer T19 | Air | xil | 108 | 3250 | 36.11 | ||
| Antminer T19 Pro Hydro | Hydro | xil | 160 | 5676 | 12.0 | ||
| Antminer T19 Hydro | Hydro | xil | 104 | 5226 | 34.5 | ||
| Antminer S19 XP+ Hydro | Hydro | xil | 216 | 5104 | 16.0 | ||
| Antminer S19 XP+ | Air | xil | 91 | 3645 | 13.5 | ||
| Antminer U3S19XP+H | Hydro | xil | 160 | 5590 | 13.0 |
L series ▼
| Модель | Охлаждение | Платформа | Кол-во чипов | Базовая мощность(Вт) | Эффективность(Дж/th) | Пресеты | Схема |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer L7 | Air | xil | 120 | 3258 | 360.0 | ||
| Antminer L9 | Air | amlcv | 110 | 3360 | 210.0 |