Supported Models by Vnish.Ru Firmware
X21 Series
| Model | Minimum Supported Power/Hashrate | Maximum Supported Power/Hashrate |
|---|---|---|
| S21XP – IMM (91 Chips) | 2943 W / 218 TH | 6967 W / 419 TH |
| S21XP – Hydro (160 Chips) | 4620 W / 385 TH | 6218 W / 503 TH |
| S21 Pro (65 Chips) | 2280 W / 152 TH | 4690 W / 313 TH |
| S21 XP (91 Chips) | 2060 W / 154 TH | 5110 W / 379 TH |
| S21-Imm (156 Chips) | 1630 W / 92 TH | 6960 W / 387 TH |
| S21 (108 Chips) | 1960 W / 113 TH | 4750 W / 243 TH |
| T21 (108 Chips) | 2260 W / 113 TH | 5600 W / 280 TH |
| S21 Hydro (216 Chips) | 2500 W / 148 TH | 6300 W / 383 TH |
| S21 Plus (55 Chips) | 2450 W / 165 TH | 4636 W / 281 TH |
| S21e Hydro (85 Chips) | 3298 W / 194TH | 14428 W / 482 TH |
| S21 Plus Hydro (95 Chips) | 3120 W / 265 TH | 6170 W / 448 TH |
| U3S21E XP Hydro (95 Chips) | 3991 W / 307 TH | 6398 W / 469 TH |
L9 Series
| Model | Minimum Supported Power/Hashrate | Maximum Supported Power/Hashrate |
|---|---|---|
| L9 (110 Chips) | 1200 W / 8000 MH | 5900 W / 24000 MH |
L7 Series
| Model | Minimum Supported Power/Hashrate | Maximum Supported Power/Hashrate |
|---|---|---|
| L7 (120 Chips) | 1855 W / 4800 MH | 6000 W / 12000 MH |
X19 Series
| Model | Minimum Supported Power/Hashrate | Maximum Supported Power/Hashrate |
|---|---|---|
| S19 (76 Chips) | 2100 W / 78 TH | 4960 W / 124 TH |
| T19 (76 Chips) | 2400 W / 70 TH | 4973 W / 120 TH |
| S19 – 88 (88 Chips) | 2750 W / 84 TH | 4000 W / 110 TH |
| S19 – 126 (126 Chips) | 1630 W / 67 TH | 4700 W / 130 TH |
| S19 A (72 Chips) | 2710 W / 90 TH | 3640 W / 110 TH |
| S19 A Pro (100 Chips) | 2800 W / 100 TH | 4520 W / 138 TH |
| S19 Hydro (104 Chips) | 2700 W / 89 TH | 9500 W / 218 TH |
| T19 Hydro (104 Chips) | 3560 W / 95 TH | 7270 W / 194 TH |
| S19 Pro (114 Chips) | 2450 W / 80 TH | 6200 W / 161 TH |
| S19 Pro A (114 Chips) | 3500 W / 110 TH | 6200 W / 161 TH |
| S19 Pro Hydro (180 Chips) | 3495 W / 132 TH | 7700 W / 250 TH |
| S19 Pro Plus Hydro (180 Chips) | 2750 W / 126 TH | 7500 W / 250 TH |
| S19 XP (110 Chips) | 1100 W / 72 TH | 5700 W / 200 TH |
| S19 K Pro (77 Chips) | 1500 W / 80 TH | 4250 W / 183 TH |
| S19 XP Hydro (204 Chips) | 4200 W / 200 TH | 6350 W / 282 TH |
| S19 Plus (80 Chips) | 2850 W / 78 TH | 3900 W / 110 TH |
| S19i (80 Chips) | 2700 W / 82 TH | 4300 W / 112 TH |
| S19j (108 Chips) | 3050 W / 82 TH | 4900 W / 114 TH |
| S19j Plus (126 Chips) | 2340 W / 74 TH | 7000 W / 148 TH |
| S19j Pro (126 Chips) | 1740 W / 65 TH | 4880 W / 140 TH |
| S19j Pro A (126 Chips) | 1740 W / 65 TH | 4880 W / 140 TH |
| S19j Pro Plus (120 Chips) | 1900 W / 80 TH | 5900 W / 159 TH |
| S19e XP Hydro (204 Chips) | 4200 W / 200 TH | 6350 W / 282 TH |
| S19j XP (110 Chips) | 1100 W / 72 TH | 5700 W / 200 TH |
| T19 Pro Hydro (204 Chips) | 4200 W / 200 TH | 6350 W / 282 TH |
| T19 Hydro (104 Chips) | 3560 W / 95 TH | 7270W / 194 TH |
| S19 XP+ Hydro (180 Chips) | 3629 W / 191 TH | 9848 W / 408 TH |
| S19 XP+ (108 Chips) | 1950 W / 113 TH | 6300 W / 280 TH |
| U3S19XP+ Hydro (180 Chips) | 4161 W / 219TH | 7425 W / 343 TH |
X17 Series
| Model | Minimum Supported Power/Hashrate | Maximum Supported Power/Hashrate |
|---|---|---|
| T17 (30 Chips) | 2000 W / 42 TH | 3000 W / 55 TH |
| T17 Plus (44 Chips) | 2300 W / 55 TH | 3700 W / 75 TH |
| S17 / S17 Pro (48 Chips) | 2000 W / 53 TH | 3600 W / 80 TH |
| S17 Plus (65 Chips) | 2600 W / 70 TH | 4100 W / 95 TH |
X9 Series
| Model | Minimum Supported Power/Hashrate | Maximum Supported Power/Hashrate |
|---|---|---|
| S9 / S9i / S9j (63 Chips) | 750 W / 10 TH | 1700 W / 18 TH |
| S9 Dual (63 Chips) | 750 W / 10 TH | 1700 W / 21 TH |
| T9 Plus (63 Chips) | 750 W / 10 TH | 1450 W / 16 TH |
L3 Series
| Model | Minimum Supported Power/Hashrate | Maximum Supported Power/Hashrate |
|---|---|---|
| L3 / L3 Plus (72 Chips) | 620 W / 500 MH | 1285 W / 715 MH |